01
50KWH Yüksək Gərginlikli Raf Litium Batareyası
Məhsul Təsviri

Yüksək Enerji Saxlama Tutumu: Enerji Saxlama Litium-İon Batareyaları 50 kVt/saat enerji saxlama tutumu təklif edir və bu da onları genişmiqyaslı bərpa olunan enerji saxlama sistemləri və məişət texnikası üçün ideal edir.
Uzunömürlülük: LFP anod materialı ilə bu batareyalar uzun ömürlüdür, tez-tez dəyişdirilməyə ehtiyacı azaldır və texniki xidmət xərclərini minimuma endirir.
Davamlı Konstruksiya: 535-1710 kq arasında çəkiyə malik batareyalar möhkəm bir dizayna malikdir və bu da onların elektrik enerjisi sistemləri və günəş enerjisi saxlama sistemləri də daxil olmaqla müxtəlif ətraf mühit şəraitinə və tətbiqlərinə tab gətirə bilməsini təmin edir.
Xüsusiyyət
| Rafda quraşdırılmış batareya (HV) | |||||
| Model | BOS-G Pro | ||||
| Əsas Parametr | |||||
| Hüceyrə Kimyası | LiFePO₄ | ||||
| Modul Enerjisi (kVt/saat) | 5.12 | ||||
| Modul Nominal Gərginlik (V) | 51.2 | ||||
| Modul Tutumu (Ah) | 100 | ||||
| Batareya Modulu Nömrəsi | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G85 Pro | |
| Batareya Modulu Miqdarı Seriyalarda (İsteğe bağlı) | 5 (Dəq) | 8 | 12 | 17 (Maks) | |
| Sistem Nominal Gərginliyi (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 870.4 | |
| Sistemin İşləmə Gərginliyi (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 748~992.8 | |
| Sistem Enerjisi (kVt/saat) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 87.04 | |
| Sistemin İstifadə Edilə Bilən Enerjisi (kVt/saat) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 78.33 | |
| 25.6 | 40.96 | 55.3 | 87.04 | ||
| Şarj/Boşalma² Cərəyan (A) | Tövsiyə edin | 50 | |||
| Nominal | 100 | ||||
| Pik axıdılması (2 dəq, 25℃) | 125 | ||||
| İşləmə temperaturu (℃) | Şarj: 0~55/Boşaltma: -20~55 | ||||
| Status Göstəricisi | Sarı: Batareya Yüksək Gərginlikli Güc Açılır Qırmızı: Batareya Sistemi Siqnalı | ||||
| Rabitə Portu | CAN2.0/RS485 | ||||
| Rütubət | 5% ~85% RH | ||||
| Hündürlük | ≤3000 m | ||||
| Əlavənin IP Reytinqi | IP20 | ||||
| Ölçü (E×D×H,mm) | 530×602×1629 | 530×602×2219 | 1060×602×1629 | ||
| Təxmini çəki (kq) | 290 | 428 | 622 | 883 | |
| Quraşdırma Yeri | Raf Montajı | ||||
| Saxlama Temperaturu (℃) | 0~35 | ||||
| Boşaltma dərinliyini tövsiyə edin | 90% | ||||
| dövr Həyatı | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||
| Zəmanət | 10 il | ||||
| riyaziləşdirmə | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | ||||
| 1. DC İstifadə Edilə Bilən Enerji, sınaq şərtləri: 90% DOD, 25℃-də 0.3C doldurma və boşaltma. Sistemin istifadə edilə bilən enerjisi sistem konfiqurasiya parametrlərinə görə dəyişə bilər. | |||||
| 2. Cərəyan temperatur və SOC-dan təsirlənir. | |||||
| 3. Zəmanət, zəmanət müddəti və ya həyat dövrü gücünün ilk çatdığı tarixdən etibarən qüvvədədir. | |||||
| 4. Çində istehsal olunub. | |||||
Məhsul Göstərisi

Attraksion Dizayn
Bu, ağıllı BMS, geniş temperatur diapazonu və səmərəli enerji ehtiyatı və bərpa olunan enerji saxlama üçün çevik konfiqurasiya seçimlərinə malik rahat, təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən təmiz LiFePO4 batareya moduludur.
Rahatdır
Sürətli quraşdırma standart daxili dizaynlı modul quraşdırma və texniki xidmət üçün rahatdır.
Təhlükəsiz və etibarlı
Katod materialı təhlükəsizlik göstəricilərinə və uzun dövr ömrünə malik LiFePO4-dən hazırlanır. Modul daha az öz-özünə boşalma qabiliyyətinə malikdir, rəfdə doldurulmadan 6 aya qədər işləyir, yaddaş effekti yoxdur, dayaz doldurma və boşaltmada əla performans göstərir.

Qablaşdırma və Çatdırılma

Layihə halları

Ağıllı BMS
Həddindən artıq boşalma, həddindən artıq yükləmə, həddindən artıq cərəyan və həddindən artıq yüksək və ya aşağı temperatur kimi qoruyucu funksiyalara malikdir. Sistem avtomatik olaraq doldurma və boşalma vəziyyətini idarə edə və hər bir elementin cərəyanını və gərginliyini balanslaşdıra bilər.
Ekoloji cəhətdən təmiz
Bütün modul zəhərli deyil, çirkləndirmir və ətraf mühitə uyğundur.
Çevik konfiqurasiya
Tutumu və gücünü artırmaq üçün birdən çox batareya modulu paralel olaraq qoşula bilər. USB yeniləməsini, wifi yeniləməsini (isteğe bağlı), uzaqdan artırma səviyyəsini dəstəkləyin (Deye inverteri ilə uyğundur).
Geniş temperatur
İşləmə temperaturu diapazonu -20'C ilə 55°C arasındadır, əla boşalma performansı və dövr ömrü ilə.




